小組賽成績單(10月9日—10月12日) | |||||||
A組:10月9日 | 名次 | 隊名 | 所屬分院 | B組:10月10日 | 名次 | 隊名 | 所屬分院 |
3 VS 3: | 第一名 | 雷霆隊 | 電子 | 3 VS 3: | 第一名 | 飛YOUNG隊 | 院辦、人事 |
第二名 | 烽火隊 | 光科 | 第二名 | 保釣隊 | 教務處、科研 | ||
競 技 賽: | 第一名 | 光電隊 | 光電 | 競 技 賽: | 第一名 | 招財隊 | 招生、財務 |
第二名 | 雷霆隊 | 電子 | 第二名 | 飛YOUNG隊 | 院辦、人事 | ||
C組:10月11日 | 名次 | 隊名 | 所屬分院 | D組:10月12日 | 名次 | 隊名 | 所屬分院 |
3 VS 3: | 第一名 | 龍虎隊 | 保衛(wèi)處 | 3 VS 3: | 第一名 | 重量級 | 圖書館 |
第二名 | 火箭隊 | 經(jīng)管 | 第二名 | 太極隊 | 信息 | ||
競 技 賽: | 第一名 | 龍虎隊 | 保衛(wèi)處 | 競 技 賽: | 第一名 | 機電聯(lián)隊 | 機電 |
第二名 | 俄城隊 | 語言 | 第二名 | 太極隊 | 信息 | ||
八強比賽(10月17日) | |||||||
半決賽、四強比賽(10月17日) | |||||||
決賽(10月17日) |
05
03月
05
03月
05
03月
05
03月
05
03月
05
03月
03
03月
02
03月
28
02月
09
02月